Markedsdata
* Kursene er 15 minutter forsinket.
Navn | Siste | Kjøper | Selger | Volum |
AKVA Group | 71,00 | 70,20 | 71,00 | 33 569 |
Austevoll Seafood | 112,60 | 112,60 | 113,00 | 237 181 |
Bakkafrost | 454,40 | 454,40 | 455,20 | 80 901 |
Grieg Seafood | 115,10 | 115,00 | 115,10 | 399 013 |
Lerøy Seafood Group | 69,58 | 69,52 | 69,60 | 625 898 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Norway Royal Salmon | 188,80 | 188,60 | 188,80 | 68 724 |
SalMar | 443,20 | 443,20 | 443,40 | 270 286 |
The Scottish Salmon Company | 16,15 | 15,70 | 16,15 | 161 858 |
MARKEDSTALL
Børs
Oslo Børs - Sjømatsektoren idag
(Illustrasjonsfoto)
NYTTIGE LENKER
Diverse Vær Mat
Fiskeridirektoratet Yr.no Godfisk
Lover & Forskrifter
Forskrift om transport av akvakulturdyr
Forskrift om desinfeksjonsmidler, akvakulturanlegg
Forskrift om lakselusbekjempelse